6690必发集团要闻
我校21项课题获准江西省社会科学研究“十一五”(2008年)规划立项
  启航网讯 根据江西省社会科学规划办公室《关于印发<江西省社会科学研究“十一五”(2008年)规划项目>的通知》(赣社规字[2008]9号),江西省社会科学研究“十一五”(2008年)规划项目立项结果公布,我校21项课题获准立项,其中重点项目2项,一般项目19项,这是我校首次在社科规划项目的马列●社科学科和应用经济学科中获得重点项目。具体立项情况如下:
| 序号 | 编号 | 项目类别 | 项目负责人 | 所 在 单 位 | 资助经费 (单位:元) | 
| 1 | 08KS02 | 重点项目 | 李康平 | 马克思主义学院 | 8000 | 
| 2 | 08KS22 | 一般项目 | 刘芝平 | 马克思主义学院 |  | 
| 3 | 08KS23 | 一般项目 | 吴  云 | 马克思主义学院 |  | 
| 4 | 08YJ06 | 重点项目 | 谢奉军 | 经 管 学 院 | 8000 | 
| 5 | 08YJ65 | 一般项目 | 周小刚 | 经 管 学 院 | 4000 | 
| 6 | 08YJ134 | 一般项目 | 余  鑫 | 经 管 学 院 |  | 
| 7 | 08FX14 | 一般项目 | 钟志勇 | 文 法 学 院 | 4000 | 
| 8 | 08FX15 | 一般项目 | 任  蓉 | 文 法 学 院 | 4000 | 
| 9 | 08WX46 | 一般项目 | 雍  青 | 文 法 学 院 | 4000 | 
| 10 | 08JY39 | 一般项目 | 李  涛 | 文 法 学 院 | 4000 | 
| 11 | 08TW08 | 一般项目 | 谭振江 | 文 法 学 院 | 4000 | 
| 12 | 08FX32 | 一般项目 | 李   | 
